杜絕粉塵、處理零件更細膩,還您一個美潔的表面!
產品機器類型 |
產(chan)品(pin)特點與應用(yong): ? 本機采用砂水混合噴砂,使加工表面更加細膩,磨料消耗小。其噴槍既可固定也可手持操作,輕便靈活,適用于工件產品的啞光處理,光飾加工,橡膠及塑料模具清理。各種機器零件:不銹鋼制品,金銀珠寶首飾,水晶玻璃制品,電器零件,金屬制品等的噴砂處理。 ? 本機可在所有干式噴砂機(如滾筒式,轉臺式,輸送式等)上加裝砂泵系列,設計制造同類型液體噴砂機。 ? 本機可根據客戶要求設計制造自動化,半自動化液體噴砂機。 |
|
液體噴砂機工作原理圖
產品主要技術參數 |
產品型(xing)號與主(zhu)要(yao)技術參數請(qing)參照下(xia)表:
產品型號 | 外型尺寸(L*W*H) | 艙門尺寸 | 噴槍口徑 | 機器照明燈 | 電源 | 壓縮空氣源耗氣量(m3/min) |
TB-SWA60-W | 600*850*1600 | 533*536*302 | 8 | 18W節能燈 | 380v,50HZ,3.2kw | 1 |
TB-SWA70-W | 700*950*1600 | 533*536*302 | 8 | 18W節能燈(deng) | 380v,50HZ,3.2kw | 1 |
TB-SWA80-W | 800*1050*1600 | 733*537*502 | 8 | 2*18W節能燈 | 380v,50HZ,3.2kw | 1 |
TB-SWA90-W | 900*1150*1600 | 733*537*502 | 8 | 2*18W節能(neng)燈 | 380v,50HZ,3.2kw | 1 |
TB-SWA100-W | 1000*1265*1965 | 800*800 | 12 | 2*18W節能燈 | 380v,50HZ,3.2kw | 1.2 |
TB-SWA110-W | 1100*1400*2080 | 845*855 | 12 | 2*18W節能燈 | 380v,50HZ,3.2kw | 1.2 |
TB-SWA120-W | 1200*1450*1800 | 865*795 | 12 | 4*18W節能燈 | 380v,50HZ,4.2kw | 1.2 |
TB-SWA130-W | 1300*1550*1800 | 965*795 | 12 | 4*18W節能(neng)燈 | 380v,50HZ,4.2kw | 1.2 |
TB-SWA150-W | 1500*1750*1800 | 1165*795 | 12 | 4*18W節能燈 | 380v,50HZ,4.2kw | 1.2 |
大(da)型生(sheng)產車(che)間外(wai)景 | 11000平(ping)米大型(xing)生產(chan)車間 |
大型(xing)數控切(qie)割機設備 | 鈑(ban)金加(jia)工數控壓床(chuang)設(she)備(bei) |
鈑金(jin)折(zhe)彎機設備 | 鈑金剪板機設備 |
機加(jia)設備 | 鋸床設備 |
本產(chan)品由浙(zhe)江通寶表面處理設備科技有限公司(//plsymy.cn)生產(chan)制造,圖(tu)片為實(shi)物(wu)拍(pai)攝,轉(zhuan)載(zai)請說明出(chu)處。嚴禁未經(jing)允(yun)許用于商業用途,違者(zhe)必究。