請(qing)告訴我(wo)們您的(de)需求,我(wo)們為您量身打造(zao)!
產品機器類型 |
噴(pen)砂機工作整體示(shi)意(yi)圖 |
|
工作艙示意(yi)圖 外置抽裝式玻璃窗
產品主要技術參數 |
產品型號和主要技術參數請參照(zhao)下表:
產(chan)品型(xing)號 | 外型尺寸 | 工作艙尺(chi)寸 | 艙(cang)門尺寸 | 電源 | 壓縮空氣源壓力(mpa) | 壓縮空(kong)氣源耗氣量(m3/min) |
TB-SA9080FTP | 1250*950*1580 | 900*800*580 | 733*537*502 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
TB-SA9080TP | 1250*950*1580 | 900*800*580 | 733*537*502 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
TB-SA1010FTP | 1420*1050*1900 | 1000*1000*800 | 665*795 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
TB-SA1010TP | 1420*1050*1900 | 1000*1000*800 | 665*795 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
TB-SA1212FTP | 1620*1250*2000 | 1200*1200*800 | 865*795 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
TB-SA1212TP | 1620*1250*2000 | 1200*1200*800 | 865*795 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
TB-SA1515FTP | 1920*1550*2000 | 1500*1500*800 | 1165 *795 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
TB-SA1515TP | 1920*1550*2000 | 1500*1500*800 | 1165 *795 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
大型(xing)生產車間外(wai)景 | 11000平(ping)米大型(xing)生產(chan)車(che)間 |
大型數控切割機設備 | 鈑(ban)金加工(gong)數(shu)控壓床設備 |
鈑金(jin)折彎(wan)機設(she)備 | 鈑金剪板機設備 |
機加設備 | 鋸床(chuang)設備 |
本產品(pin)由浙江通(tong)寶表面處理設備科技(ji)有(you)限公司(//plsymy.cn)生產制(zhi)造,圖(tu)片為實(shi)物拍攝,轉載(zai)請(qing)說明出(chu)處。嚴(yan)禁未(wei)經允(yun)許用于商(shang)業用途,違(wei)者(zhe)必究。