![]() | ![]() | ![]() |
循環(huan)、快速、自(zi)動處(chu)理(li),讓噴砂處(chu)理(li)變得如(ru)此簡單!
產品機器類型 |
|
|
噴砂工(gong)作示意圖 |
|
產(chan)品特點:
|
TB-SC1820-12A轉盤工作示意圖|TB-SC1419-12A轉盤工作示意圖|TB-SC1417.8A轉盤工作示意圖
產品主要技術參數 |
產(chan)品型號與(yu)主要技術參(can)數請參(can)照下表(biao):
(雙工位)轉盤式自動噴砂機系列 | |||||||
產品型號 | 外型尺寸 | 處理工件尺寸 | 噴槍數量 | 小轉盤數量 | 電源 | 功率 | 壓縮空氣源耗氣量(m3/min) |
TB-SC1417.4A機器回砂(sha)型 | 1430*1923*2895 | ф80*40mm | 4 | 40 | 380V,50HZ,5KW | 2.2KW | ≥4 |
TB-SC1417.4A-1上旋型(xing) | 1430*1923*2360 | ф80*40mm | 4 | 40 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥4 |
TB-SC1417.8A普通型 | 1400*1700*2050 | ф300*200mm | 8 | 8 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥8 |
TB-SC1417.8A-1上(shang)旋(xuan)型 | 1400*1700*2550 | ф300*200mm | 8 | 8 | 380V,50HZ,9KW | 7.5KW | ≥8 |
TB-SC1419.12A-4普(pu)通(tong)型 | 1400*1900*2600 | ф100*180mm | 12 | 12 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥12 |
TB-SC1820.12A普通型(xing) | 1800*2000*2100 | ф220*460mm | 12 | 8 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥12 |
TB-SC1820.12A-1上旋型 | 1800*2000*2600 | ф220*460mm | 12 | 8 | 380V,50HZ,9KW | 7.5KW | ≥12 |
單轉盤式自動噴砂機系列 | |||||||
工廠貨號 | 外型尺寸 | 轉盤承載高度 | 轉盤直徑 | 噴槍數量 | 電源 | 機器照明燈 | 壓縮空氣源耗氣量(m3/min) |
TB-SC1713-T12A | 3200*1300*3300 | 500KG | ф 500 | 12 | 380v,50HZ,9.5KW | 2*18W | ≥12 |
TB-SC2015-T18A | 3800*1500*3300 | 1000KG | ф 900 | 18 | 380v,50HZ,10KW | 2*18W | ≥18 |
大型生產車間(jian)外景 | 11000平(ping)米大(da)型生產車間 |
大型數控切(qie)割機設備 | 鈑金加工數控壓床設備 |
鈑金折彎機(ji)設備 | 鈑金剪(jian)板機(ji)設備 |
機加設備 | 鋸床設備 |
本產(chan)(chan)品由浙江(jiang)通寶表面處理設(she)備科技有限公(gong)司(//plsymy.cn)生產(chan)(chan)制(zhi)造,圖片為實物拍(pai)攝(she),轉載請說明(ming)出處。嚴禁未經允許用(yong)于商業(ye)用(yong)途,違者必究。
稱 呼: | * |
公司名稱: | |
聯系電話: | * |
Q Q: | |
微信號: | |
咨詢產品: | * |
聯系地址: | * |
咨詢描述: |